← Todos os estados
Rio de Janeiro
Governador
9 candidatos, ordenados por votos. Clique em um nome para ver a ficha completa.
| # | Candidato | Partido | Votos | % | Resultado | Selo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS RUASDOUGLAS RUAS DOS SANTOS · nº 22 | PL | 4.271.199 | 49,27% | 2º turno | Está OK |
| 2 | EDUARDO PAESEDUARDO DA COSTA PAES · nº 55 | PSD | 3.706.984 | 42,76% | 2º turno | Está OK |
| 3 | GAROTINHOANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE OLIVEIRA · nº 10 | REPUBLICANOS | 274.411 | 3,17% | Não eleito | Tome cuidado |
| 4 | WILLIAM SIRIWILLIAM CARLOS BRUM BISPO · nº 50 | PSOL | 235.347 | 2,71% | Não eleito | Está OK |
| 5 | CORONEL BUSNELLOJOÃO JACQUES SOARES BUSNELLO · nº 14 | MISSÃO | 84.889 | 0,98% | Não eleito | Está OK |
| 6 | ANDRÉ MARINHOANDRÉ BOURGUIGNON MARINHO · nº 30 | NOVO | 45.359 | 0,52% | Não eleito | Está OK |
| 7 | JULIETEJULIETE PANTOJA ALVES · nº 80 | UP | 33.430 | 0,39% | Não eleito | Está OK |
| 8 | CYRO GARCIACYRO GARCIA · nº 16 | PSTU | 14.642 | 0,17% | Não eleito | Está OK |
| 9 | LUAN MONTEIROLUAN MONTEIRO PASCHOAL PIRES · nº 29 | PCO | 2.777 | 0,03% | Não eleito | Está OK |








