← Todos os estados
Rondônia
Senador
10 candidatos, ordenados por votos. Clique em um nome para ver a ficha completa.
| # | Candidato | Partido | Votos | % | Resultado | Selo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR. FERNANDO MÁXIMOFERNANDO RODRIGUES MÁXIMO · nº 221 | PL | 570.799 | 31,97% | Eleito | Está OK |
| 2 | BRUNO SCHEIDBRUNO SCHEID · nº 222 | PL | 474.226 | 26,56% | Eleito | Está OK |
| 3 | SÍLVIA CRISTINASILVIA CRISTINA AMANCIO CHAGAS · nº 111 | PP | 304.061 | 17,03% | Não eleito | Está OK |
| 4 | MARIANA CARVALHOMARIANA FONSECA RIBEIRO CARVALHO DE MORAES · nº 100 | REPUBLICANOS | 207.398 | 11,62% | Não eleito | Está OK |
| 5 | LUCIANA OLIVEIRALUCIANA DE OLIVEIRA E SILVA · nº 133 | PT | 96.391 | 5,40% | Não eleito | Está OK |
| 6 | ACIR GURGACZACIR MARCOS GURGACZ · nº 123 | PDT | 72.490 | 4,06% | Não eleito | Está OK |
| 7 | NEIDINHAIVANEIDE BANDEIRA CARDOZO · nº 400 | PSB | 25.316 | 1,42% | Não eleito | Tome cuidado |
| 8 | LUIS FERNANDOLUIS FERNANDO PEREIRA DA SILVA · nº 555 | PSD | 23.737 | 1,33% | Não eleito | Está OK |
| 9 | ENGENHEIRO THULIOTHULIO SANTIAGO CASTRO · nº 144 | MISSÃO | 7.594 | 0,43% | Não eleito | Está OK |
| 10 | AIRES MOTAAIRES MOTA DE ALMEIDA · nº 432 | PV | 3.202 | 0,18% | Não eleito | Está OK |









