← Todos os estados
Distrito Federal
Senador
11 candidatos, ordenados por votos. Clique em um nome para ver a ficha completa.
| # | Candidato | Partido | Votos | % | Resultado | Selo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHELLE BOLSONAROMICHELLE DE PAULA FIRMO REINALDO BOLSONARO · nº 222 | PL | 938.496 | 29,05% | Eleito | Está OK |
| 2 | BIA KICISBEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI · nº 223 | PL | 886.616 | 27,44% | Eleito | Está OK |
| 3 | LEILA DO VÔLEILEILA GOMES DE BARROS RÊGO · nº 123 | PDT | 686.340 | 21,25% | Não eleito | Está OK |
| 4 | ERIKA KOKAYERIKA JUCÁ KOKAY · nº 131 | PT | 610.950 | 18,91% | Não eleito | Está OK |
| 5 | SEBASTIÃO COELHOSEBASTIAO COELHO DA SILVA · nº 300 | NOVO | 67.396 | 2,09% | Não eleito | Está OK |
| 6 | PROFESSOR GUILHERME AMORIMGUILHERME DE AMORIM LINO · nº 800 | UP | 14.861 | 0,46% | Não eleito | Está OK |
| 7 | GUTO FELÍCIO DOS SANTOSPAULO AUGUSTO PIMENTA FELICIO DOS SANTOS · nº 456 | PSDB | 9.534 | 0,30% | Não eleito | Está OK |
| 8 | MARLEYMARLEY MENDONCA ALVES · nº 700 | AVANTE | 6.522 | 0,20% | Não eleito | Está OK |
| 9 | TIAGOTIAGO TÁRSIS ADALDO · nº 360 | AGIR | 4.238 | 0,13% | Não eleito | Tome cuidado |
| 10 | ZANATAEDUARDO RENNÓ ZANATA · nº 161 | PSTU | 3.572 | 0,11% | Não eleito | Está OK |
| 11 | DAVID HORNDAVID HORN PUREZA · nº 290 | PCO | 2.032 | 0,06% | Não eleito | Está OK |










