← Todos os estados
Acre
Senador
8 candidatos, ordenados por votos. Clique em um nome para ver a ficha completa.
| # | Candidato | Partido | Votos | % | Resultado | Selo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCIO BITTARMARCIO MIGUEL BITTAR · nº 222 | PL | 223.972 | 25,59% | Eleito | Está OK |
| 2 | MARA ROCHACYLMARA FERNANDES DA ROCHA GRIPP · nº 100 | REPUBLICANOS | 157.104 | 17,95% | Eleito | Está OK |
| 3 | GLADSON CAMELÍGLADSON DE LIMA CAMELÍ · nº 111 | PP | 145.244 | 16,59% | Não eleito | Tome cuidado |
| 4 | JORGE VIANAJORGE NEY VIANA MACEDO NEVES · nº 131 | PT | 124.063 | 14,17% | Não eleito | Está OK |
| 5 | EDUARDO VELLOSOEDUARDO OVIDIO BORGES DE VELLOSO VIANNA · nº 777 | SOLIDARIEDADE | 95.128 | 10,87% | Não eleito | Está OK |
| 6 | PETECÃOSERGIO DE OLIVEIRA CUNHA · nº 555 | PSD | 90.849 | 10,38% | Não eleito | Está OK |
| 7 | PROFESSOR INACIO MOREIRAINACIO ALVES MOREIRA NETTO · nº 500 | PSOL | 19.659 | 2,25% | Não eleito | Está OK |
| 8 | DR. JUNIOR FEITOSARIBAMAR DE SOUSA FEITOZA JÚNIOR · nº 277 | DC | 19.283 | 2,20% | Não eleito | Está OK |







