← Todos os estados
Rio Grande do Norte
Governador
8 candidatos, ordenados por votos. Clique em um nome para ver a ficha completa.
| # | Candidato | Partido | Votos | % | Resultado | Selo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLYSONALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA · nº 44 | UNIÃO | 733.809 | 36,94% | 2º turno | Está OK |
| 2 | CADU DE LULACARLOS EDUARDO XAVIER · nº 13 | PT | 718.300 | 36,16% | 2º turno | Está OK |
| 3 | ÁLVARO DIASÁLVARO COSTA DIAS · nº 22 | PL | 530.580 | 26,71% | Não eleito | Está OK |
| 4 | ARINALDA DO MLBARINALDA VASCONCELOS DE MEDEIROS · nº 80 | UP | 1.466 | 0,07% | Não eleito | Está OK |
| 5 | DÁRIO BARBOSADARIO BARBOSA DE MELO · nº 16 | PSTU | 1.388 | 0,07% | Não eleito | Está OK |
| 6 | GODEIRO LINHARESSGLADYER LINHARES GODEIRO · nº 27 | DC | 464 | 0,02% | Não eleito | Está OK |
| 7 | RODRIGO DE BOLSONAROKARLO RODRIGO LUCIO VIEIRA · nº 36 | AGIR | 434 | 0,02% | Não eleito | Está OK |
| 8 | HENRIQUE LYRAHENRIQUE OTHON COSTA DE LYRA · nº 29 | PCO | 227 | 0,01% | Não eleito | Tome cuidado |







