← Todos os estados
Distrito Federal
Governador
10 candidatos, ordenados por votos. Clique em um nome para ver a ficha completa.
| # | Candidato | Partido | Votos | % | Resultado | Selo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELINA LEÃOCELINA LEAO HIZIM FERREIRA · nº 11 | PP | 825.530 | 49,93% | 2º turno | Está OK |
| 2 | LEANDRO GRASSLEANDRO ANTÔNIO GRASS PEIXOTO · nº 13 | PT | 569.930 | 34,47% | 2º turno | Está OK |
| 3 | PAULA BELMONTEPAULA MORENO PARO BELMONTE · nº 45 | PSDB | 140.765 | 8,51% | Não eleito | Está OK |
| 4 | KIKO CAPUTOFRANCISCO QUEIROZ CAPUTO NETO · nº 30 | NOVO | 72.148 | 4,36% | Não eleito | Está OK |
| 5 | CAPPELLIRICARDO GARCIA CAPPELLI · nº 40 | PSB | 36.828 | 2,23% | Não eleito | Está OK |
| 6 | PROFESSORA SAMARA MINEIROSAMARA MINEIRO OLIVEIRA · nº 80 | UP | 3.958 | 0,24% | Não eleito | Está OK |
| 7 | PROFESSOR ROBSONROBSON RAYMUNDO DA SILVA · nº 16 | PSTU | 1.640 | 0,10% | Não eleito | Está OK |
| 8 | ELISSONELISSON FERREIRA FREIRE · nº 36 | AGIR | 1.172 | 0,07% | Não eleito | Tome cuidado |
| 9 | RICO PINHEIROALDERICO DA SILVA PINHEIRO FILHO · nº 28 | PRTB | 671 | 0,04% | Não eleito | Tome cuidado |
| 10 | EXPEDITO MENDONÇAEXPEDITO CARNEIRO DE MENDONÇA · nº 29 | PCO | 595 | 0,04% | Não eleito | Está OK |









